AnasayfaKompresörlerKurutucularFiltrelerHidrolikPnömatikÖzel Makinalarİletişim - Contact


Cetop RP-53 P Standartında Çift Etkili Pnömatik Silindirler


N - NORM SİLİNDİR

Çalışma Basıncı Maksimum 12 bar

Çalışma Sıcaklığı -20C...+80C

                                 

                                   

Çaplar

A B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C1 C2 C3 D1 D2 D3
N - 125 70 48 140 15 90 130 70 150 11 25 20 20 32 M 24 x 2 63 133
N - 160 102 72 180 22 115 170 90 192 13 25 22 25 45 M 36 x 2 80 168
N - 200 102 72 220 25 135 170 90 192 15 25 25 30 45 M 36  x 2 80 210
N - 250 114 84 270 25 165 200 110 232 20 25 25 35 50 M 42  x 2 100 260
N - 320 126 96 340 30 200 220 120 254 23 30 30 40 63 M 48  x 2 110 330

 

Çaplar

D4 D5 D6 D7 D8 D9 E E1 E2 E3 E4 E5 E6 F F1 H
N - 125 M12 R 1/2" 150 16 25 11 69 50 55 60 90 94 124 220 180 90
N - 160 M14 R 3/4" 190 18 30 14 87 65 60 88 126 118 156 280 230 115
N - 200 M16 R 3/4" 234 22 30 16 95 70 60 90 130 122 162 320 270 135
N - 250 M20 R 3/4" 288 26 40 20 105 75 70 110 160 150 200 390 330 165
N - 320 M24 R 3/4" 360 33 45 26 125 85 80 122 186 170 234 470 400 200

 

Çaplar

H1 H2 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 R R1 SW
N - 125 55 85 208 150 48 10 36 18 17 270 250 45 245 275 30 22.5 27
N - 160 70 116 235 170 55 10 46 23 25 320 300 60 280 315 32 31.5 41
N - 200 80 125 257 180 65 12 46 23 25 345 320 70 300 335 35 31.5 41
N - 250 100 153 289 200 75 14 50 25 25 380 350 80 330 375 45 40 46
N - 320 120 182 326 220 80 16 56 28 28 425 390 90 370 420 54 45 50


 
              

 

 
             

 

 

Çaplar

M2 M3 M4 M5 M6
N - 125 25 50 32 100 82
N - 160 35 70 44 144 116
N - 200 35 70 44 144 116
N - 250 40 85 64 168 148
N - 320 50 90 73 192 169

 

 


 

 

Pnömatik Silindir Gruplarının Teorik İtme - Çekme Kuvvetleri

Boru Çapı Mil Çapı Etki Yönü Piston Alanı

Etki eden basınç alanı
(Bar = kg/cm2)

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
Ø 25 Ø 10 itme 4,90 4,9 9,8 14 19 24 29 34
çekme 4,12 4,1 8,2 12 16 20 24 28
Ø 32 Ø 12 itme 8,04 8 16 24 32 40 48 56
çekme 6,90 7 14 21 27 34 41 48
Ø 40 Ø 16 itme 12,56 12 25 37 50 63 75 88
çekme 10,55 10 21 31 42 52 63 73
Ø 50 Ø 20 itme 19,62 19 39 59 78 98 118 137
çekme 16,48 16 33 49 66 82 99 115
Ø 63 Ø 20 itme 31,16 31 62 93 124 156 187 218
çekme 28,01 28 56 84 112 140 168 196
Ø 80 Ø 25 itme 50,24 50 100 150 201